© 1997-2010 A.J. Venema Geoptimaliseerd voor 800x600+

Onderinge Competitie O.G.K.- 2011 van Kegelclub Zet 'm Op Laren
  Plaats Warnsveld Zutphen Lochem Brummen Laren Dieren      
  Naam Aantal
 Ballen
Aantal
hout
Aantal
hout
Aantal
hout
Aantal
hout
Aantal
hout
Aantal
hout
Totaal Gem. Gem.
hout
1 Jan Venema 150 221 219 242 235 223 0 1140 7,60 228
2 Jan Kievit 150 231 241 208 227 216 0 1123 7,49 225
3 Hennie Grooters 150 230 228 226 187 222 0 1093 7,29 219
4 Martin Wernars 150 209 200 194 194 204 0 1001 6,67 200
5 Jan Janssen 150 215 185 195 172 217 0 984 6,56 197
6 Wim van Rijn 120 0 174 209 184 209 0 776 6,47 194
7 Henk Wijnbergen 150 206 175 196 184 201 0 962 6,41 192
8 Hans Haken 150 188 176 201 156 218 0 939 6,26 188
9 Jaap de Vries 150 163 151 180 167 195 0 856 5,71 171
10 Herman Evers 150 169 180 155 159 174 0 837 5,58 167
11 Maarten Tijssen 120 161 0 133 159 182 0 635 5,29 159
Onderinge Competitie O.G.K. 2011
Totaalstand                                        
Nr. Naam: Eindtotaal Ballen Gem. Treffers Poedels 9 8 7 6 5 4 3 2 1   Nr. Naam: 9 8 7
1 Jan Venema 1140 150 7,60 147 3 66 30 21 13 15 1 0 1 0   1 Jan Venema 66 30 21
2 Jan Kievit 1123 150 7,49 148 2 54 36 28 13 12 2 1 2 0   2 Jan Kievit 54 36 28
3 Hennie Grooters 1093 150 7,29 146 4 54 30 23 20 12 5 2 0 0   3 Hennie Grooters 54 30 23
4 Martin Wernars 1001 150 6,67 149 1 25 33 23 29 26 9 3 1 0   4 Martin Wernars 25 33 23
5 Jan Janssen 984 150 6,56 150 0 21 23 33 28 32 13 0 0 0   5 Jan Janssen 21 23 33
6 Henk Wijnbergen 962 150 6,41 143 7 20 30 34 24 22 11 2 0 0   6 Henk Wijnbergen 20 30 34
7 Wim van Rijn 776 120 6,47 112 8 20 30 23 11 22 3 1 2 0   7 Wim van Rijn 20 30 23
8 Hans Haken 939 150 6,26 150 0 20 18 31 25 34 16 2 4 0   8 Hans Haken 20 18 31
9 Herman Evers 837 150 5,58 146 4 14 13 19 21 45 23 9 2 0   9 Herman Evers 14 13 19
10 Jaap de Vries 856 150 5,71 139 11 10 21 29 25 31 21 2 0 0   10 Maarten Tijssen 14 7 21
11 Maarten Tijssen 635 120 5,29 103 17 14 7 21 19 26 14 2 0 0   11 Jaap de Vries 10 21 29
Wedstrijden 1
  OGK Competitie WARNSVELD van         dinsdag 22 maart 2011   Baan 1 en 2    
                               
                  Eerste vijftal            
  Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.     Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.  
1 Jan Kievit 30 126 105 231 7,70   1 Jan Kievit 30 126 105 231 7,70  
2 Hennie Grooters 30 110 120 230 7,67   2 Hennie Grooters 30 110 120 230 7,67  
3 Jan Venema 30 115 106 221 7,37   3 Jan Venema 30 115 106 221 7,37  
4 Jan Janssen 30 114 101 215 7,17   4 Jan Janssen 30 114 101 215 7,17  
5 Martin Wernars 30 101 108 209 6,97   5 Martin Wernars 30 101 108 209 6,97  
6 Henk Wijnbergen 30 107 99 206 6,87           totaal 1106 7,37  
7 Hans Haken 30 90 98 188 6,27     Tweede vijftal            
8 Herman Evers 30 84 85 169 5,63     Naam Ballen Baan 1 Baan 4 Totaal Gem.  
9 Jaap de Vries 30 79 84 163 5,43   1 Henk Wijnbergen 30 107 99 206 6,87  
10 Maarten Tijssen 30 83 78 161 5,37   2 Hans Haken 30 90 98 188 6,27  
11 Wim van Rijn       0 0,00   3 Herman Evers 30 84 85 169 5,63  
                4 Jaap de Vries 30 79 84 163 5,43  
                5 Maarten Tijssen 30 83 78 161 5,37  
                        totaal 887 5,91  
                  Reserve            
                  Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
                6 Wim van Rijn 0 0 0 0 0,00  
                               
                               
  Naam Ballen Baan 1 Gem.         Naam Ballen Baan 2 Gem.      
1 Jan Kievit 15 126 8,40       1 Hennie Grooters 15 120 8,00      
2 Jan Venema 15 115 7,67       2 Martin Wernars 15 108 7,20      
3 Jan Janssen 15 114 7,60       3 Jan Venema 15 106 7,07      
4 Hennie Grooters 15 110 7,33       4 Jan Kievit 15 105 7,00      
5 Henk Wijnbergen 15 107 7,13       5 Jan Janssen 15 101 6,73      
6 Martin Wernars 15 101 6,73       6 Henk Wijnbergen 15 99 6,60      
7 Hans Haken 15 90 6,00       7 Hans Haken 15 98 6,53      
8 Herman Evers 15 84 5,60       8 Herman Evers 15 85 5,67      
9 Maarten Tijssen 15 83 5,53       9 Jaap de Vries 15 84 5,60      
10 Jaap de Vries 15 79 5,27       10 Maarten Tijssen 15 78 5,20      
11 Wim van Rijn     0,00       11 Wim van Rijn     0,00      
                               
Wedstrijd 2
OGK Competitie ZUTPHEN van         dinsdag 12 april 2011   Baan 1 en 2    
                               
                  Eerste vijftal            
  Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.     Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.  
1 Jan Kievit 30 125 116 241 8,03   1 Jan Kievit 30 125 116 241 8,03  
2 Hennie Grooters 30 121 107 228 7,60   2 Hennie Grooters 30 121 107 228 7,60  
3 Jan Venema 30 108 111 219 7,30   3 Jan Venema 30 108 111 219 7,30  
4 Martin Wernars 30 95 105 200 6,67   4 Martin Wernars 30 95 105 200 6,67  
5 Jan Janssen 30 99 86 185 6,17   5 Jan Janssen 30 99 86 185 6,17  
6 Herman Evers 30 97 83 180 6,00         97 totaal 1073 7,15  
7 Hans Haken 30 85 91 176 5,87     Tweede vijftal            
8 Henk Wijnbergen 30 94 81 175 5,83     Naam Ballen Baan 1 Baan 4 Totaal Gem.  
9 Wim van Rijn 30 79 95 174 5,80   1 Herman Evers 30 97 83 180 6,00  
10 Jaap de Vries 30 81 70 151 5,03   2 Hans Haken 30 85 91 176 5,87  
11 Maarten Tijssen       0 0,00   3 Henk Wijnbergen 30 94 81 175 5,83  
                4 Wim van Rijn 30 79 95 174 5,80  
                5 Jaap de Vries 30 81 70 151 5,03  
                        totaal 856 5,71  
                  Reserve            
                  Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
                6 Maarten Tijssen 0 0 0 0 0,00  
                               
                               
  Naam Ballen Baan 1 Gem.         Naam Ballen Baan 2 Gem.      
1 Jan Kievit 15 125 8,33       1 Jan Kievit 15 116 7,73      
2 Hennie Grooters 15 121 8,07       2 Jan Venema 15 111 7,40      
3 Jan Venema 15 108 7,20       3 Hennie Grooters 15 107 7,13      
4 Jan Janssen 15 99 6,60       4 Martin Wernars 15 105 7,00      
5 Herman Evers 15 97 6,47       5 Wim van Rijn 15 95 6,33      
6 Martin Wernars 15 95 6,33       6 Hans Haken 15 91 6,07      
7 Henk Wijnbergen 15 94 6,27       7 Jan Janssen 15 86 5,73      
8 Hans Haken 15 85 5,67       8 Herman Evers 15 83 5,53      
9 Jaap de Vries 15 81 5,40       9 Henk Wijnbergen 15 81 5,40      
10 Wim van Rijn 15 79 5,27       10 Jaap de Vries 15 70 4,67      
11 Maarten Tijssen     0,00       11 Maarten Tijssen     0,00      
                               
Wedstrijden 3
OGK Competitie LOCHEM van         woensdag 22 september 2011 Baan 4 en 5    
                               
                  Eerste vijftal            
  Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.     Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.  
1 Jan Venema 30 118 124 242 8,07   1 Jan Venema 30 118 124 242 8,07  
2 Hennie Grooters 30 108 118 226 7,53   2 Hennie Grooters 30 108 118 226 7,53  
3 Wim van Rijn 30 99 110 209 6,97   3 Wim van Rijn 30 99 110 209 6,97  
4 Jan Kievit 30 110 98 208 6,93   4 Jan Kievit 30 110 98 208 6,93  
5 Hans Haken 30 108 93 201 6,70   5 Hans Haken 30 108 93 201 6,70  
6 Henk Wijnbergen 30 96 100 196 6,53         96 totaal 1086 7,24  
7 Jan Janssen 30 101 94 195 6,50     Tweede vijftal            
8 Martin Wernars 30 85 109 194 6,47     Naam Ballen Baan 1 Baan 4 Totaal Gem.  
9 Jaap de Vries 30 96 84 180 6,00   1 Henk Wijnbergen 30 96 100 196 6,53  
10 Herman Evers 30 80 75 155 5,17   2 Jan Janssen 30 101 94 195 6,50  
11 Maarten Tijssen 30 69 64 133 4,43   3 Martin Wernars 30 85 109 194 6,47  
                4 Jaap de Vries 30 96 84 180 6,00  
                5 Herman Evers 30 80 75 155 5,17  
                        totaal 920 6,13  
                  Reserve            
                  Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
                6 Maarten Tijssen 30 69 64 133 4,43  
                               
                               
  Naam Ballen Baan 1 Gem.         Naam Ballen Baan 2 Gem.      
1 Jan Venema 15 118 7,87       1 Jan Venema 15 124 8,27      
2 Jan Kievit 15 110 7,33       2 Hennie Grooters 15 118 7,87      
3 Hennie Grooters 15 108 7,20       3 Wim van Rijn 15 110 7,33      
4 Hans Haken 15 108 7,20       4 Martin Wernars 15 109 7,27      
5 Jan Janssen 15 101 6,73       5 Henk Wijnbergen 15 100 6,67      
6 Wim van Rijn 15 99 6,60       6 Jan Kievit 15 98 6,53      
7 Jaap de Vries 15 96 6,40       7 Jan Janssen 15 94 6,27      
8 Henk Wijnbergen 15 96 6,40       8 Hans Haken 15 93 6,20      
9 Martin Wernars 15 85 5,67       9 Jaap de Vries 15 84 5,60      
10 Herman Evers 15 80 5,33       10 Herman Evers 15 75 5,00      
11 Maarten Tijssen 15 69 4,60       11 Maarten Tijssen 15 64 4,27      
                               
Wedstrijd 4
OGK Competitie BRUMMEN van         dinsdag 11 oktober 2011   Baan 3 en 4    
                               
                  Eerste vijftal            
  Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.     Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.  
1 Jan Venema 30 130 105 235 7,83   1 Jan Venema 30 130 105 235 7,83  
2 Jan Kievit 30 117 110 227 7,57   2 Jan Kievit 30 117 110 227 7,57  
3 Martin Wernars 30 93 101 194 6,47   3 Martin Wernars 30 93 101 194 6,47  
4 Hennie Grooters 30 96 91 187 6,23   4 Hennie Grooters 30 96 91 187 6,23  
5 Wim van Rijn 30 95 89 184 6,13   5 Wim van Rijn 30 95 89 184 6,13  
6 Henk Wijnbergen 30 83 101 184 6,13           totaal 1027 6,85  
7 Jan Janssen 30 88 84 172 5,73     Tweede vijftal            
8 Jaap de Vries 30 83 84 167 5,57     Naam Ballen Baan 1 Baan 4 Totaal Gem.  
9 Maarten Tijssen 30 93 66 159 5,30   1 Henk Wijnbergen 30 83 101 184 6,13  
10 Herman Evers 30 77 82 159 5,30   2 Jan Janssen 30 88 84 172 5,73  
11 Hans Haken 30 80 76 156 5,20   3 Jaap de Vries 30 83 84 167 5,57  
                4 Maarten Tijssen 30 93 66 159 5,30  
                5 Herman Evers 30 77 82 159 5,30  
                        totaal 841 5,61  
                  Reserve            
                  Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
                6 Hans Haken 30 80 76 156 5,20  
                               
                               
  Naam Ballen Baan 1 Gem.         Naam Ballen Baan 2 Gem.      
1 Jan Venema 15 130 8,67       1 Jan Kievit 15 110 7,33      
2 Jan Kievit 15 117 7,80       2 Jan Venema 15 105 7,00      
3 Hennie Grooters 15 96 6,40       3 Martin Wernars 15 101 6,73      
4 Wim van Rijn 15 95 6,33       4 Henk Wijnbergen 15 101 6,73      
5 Maarten Tijssen 15 93 6,20       5 Hennie Grooters 15 91 6,07      
6 Martin Wernars 15 93 6,20       6 Wim van Rijn 15 89 5,93      
7 Jan Janssen 15 88 5,87       7 Jan Janssen 15 84 5,60      
8 Jaap de Vries 15 83 5,53       8 Jaap de Vries 15 84 5,60      
9 Henk Wijnbergen 15 83 5,53       9 Herman Evers 15 82 5,47      
10 Hans Haken 15 80 5,33       10 Hans Haken 15 76 5,07      
11 Herman Evers 15 77 5,13       11 Maarten Tijssen 15 66 4,40      
                               
Wedstrijd 5
OGK Competitie LAREN van           woensdag 26 oktober 2011 Baan 1 en 2    
                               
                  Eerste vijftal            
  Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.     Naam Ballen Baan 1 Baan 2 Totaal Gem.  
1 Jan Venema 30 115 108 223 7,43   1 Jan Venema 30 115 108 223 7,43  
2 Hennie Grooters 30 115 107 222 7,40   2 Hennie Grooters 30 115 107 222 7,40  
3 Hans Haken 30 110 108 218 7,27   3 Hans Haken 30 110 108 218 7,27  
4 Jan Janssen 30 110 107 217 7,23   4 Jan Janssen 30 110 107 217 7,23  
5 Jan Kievit 30 108 108 216 7,20   5 Jan Kievit 30 108 108 216 7,20  
6 Wim van Rijn 30 103 106 209 6,97           totaal 1096 7,31  
7 Martin Wernars 30 102 102 204 6,80     Tweede vijftal            
8 Henk Wijnbergen 30 99 102 201 6,70     Naam Ballen Baan 1 Baan 4 Totaal Gem.  
9 Jaap de Vries 30 103 92 195 6,50   1 Wim van Rijn 30 103 106 209 6,97  
10 Maarten Tijssen 30 88 94 182 6,07   2 Martin Wernars 30 102 102 204 6,80  
11 Herman Evers 30 88 86 174 5,80   3 Henk Wijnbergen 30 99 102 201 6,70  
                4 Jaap de Vries 30 103 92 195 6,50  
                5 Maarten Tijssen 30 88 94 182 6,07  
                        totaal 991 6,61  
                  Reserve            
                  Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
                6 Herman Evers 30 88 86 174 5,80  
                               
                               
  Naam Ballen Baan 1 Gem.         Naam Ballen Baan 2 Gem.      
1 Hennie Grooters 15 115 7,67       1 Jan Venema 15 108 7,20      
2 Jan Venema 15 115 7,67       2 Jan Kievit 15 108 7,20      
3 Jan Janssen 15 110 7,33       3 Hans Haken 15 108 7,20      
4 Hans Haken 15 110 7,33       4 Hennie Grooters 15 107 7,13      
5 Jan Kievit 15 108 7,20       5 Jan Janssen 15 107 7,13      
6 Wim van Rijn 15 103 6,87       6 Wim van Rijn 15 106 7,07      
7 Jaap de Vries 15 103 6,87       7 Martin Wernars 15 102 6,80      
8 Martin Wernars 15 102 6,80       8 Henk Wijnbergen 15 102 6,80      
9 Henk Wijnbergen 15 99 6,60       9 Maarten Tijssen 15 94 6,27      
10 Maarten Tijssen 15 88 5,87       10 Jaap de Vries 15 92 6,13      
11 Herman Evers 15 88 5,87       11 Herman Evers 15 86 5,73      
                               
Totale wedstrijden overzicht
OGK Competitie 
                               
                  Eerste vijftal            
  Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.     Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
1 Jan Venema 150 586 554 1140 7,60   1 Jan Venema 150 586 554 1140 7,60  
2 Jan Kievit 150 586 537 1123 7,49   2 Jan Kievit 150 586 537 1123 7,49  
3 Hennie Grooters 150 550 543 1093 7,29   3 Hennie Grooters 150 550 543 1093 7,29  
4 Martin Wernars 150 476 525 1001 6,67   4 Martin Wernars 150 476 525 1001 6,67  
5 Jan Janssen 150 512 472 984 6,56   5 Jan Janssen 150 512 472 984 6,56  
6 Wim van Rijn 120 376 400 776 6,47       750   totaal 5341 7,12  
7 Henk Wijnbergen 150 479 483 962 6,41     Tweede vijftal            
8 Hans Haken 150 473 466 939 6,26     Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
9 Jaap de Vries 150 442 414 856 5,71   1 Wim van Rijn 120 376 400 776 6,47  
10 Herman Evers 150 426 411 837 5,58   2 Henk Wijnbergen 150 479 483 962 6,41  
11 Maarten Tijssen 120 333 302 635 5,29   3 Hans Haken 150 473 466 939 6,26  
    1590   totaal 10346 6,51   4 Jaap de Vries 150 442 414 856 5,71  
                5 Herman Evers 150 426 411 837 5,58  
                    720   totaal 4370 6,07  
                  Reserve            
                  Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
                6 Maarten Tijssen 120 333 302 635 5,29  
                               
                               
  Naam Ballen Linker Gem.         Naam Ballen Rechter Gem.      
1 Jan Kievit 75 586 7,81       1 Jan Venema 75 554 7,39      
2 Jan Venema 75 586 7,81       2 Hennie Grooters 75 543 7,24      
3 Hennie Grooters 75 550 7,33       3 Jan Kievit 75 537 7,16      
4 Jan Janssen 75 512 6,83       4 Martin Wernars 75 525 7,00      
5 Henk Wijnbergen 75 479 6,39       5 Wim van Rijn 60 400 6,67      
6 Martin Wernars 75 476 6,35       6 Henk Wijnbergen 75 483 6,44      
7 Hans Haken 75 473 6,31       7 Jan Janssen 75 472 6,29      
8 Wim van Rijn 60 376 6,27       8 Hans Haken 75 466 6,21      
9 Jaap de Vries 75 442 5,89       9 Jaap de Vries 75 414 5,52      
10 Herman Evers 75 426 5,68       10 Herman Evers 75 411 5,48      
11 Maarten Tijssen 60 333 5,55       11 Maarten Tijssen 60 302 5,03      
                               
                               
Totale wedstrijden overzicht  (150 Ballen)
OGK Competitie 
                               
                  Eerste vijftal            
  Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.     Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
1 Jan Venema 150 586 554 1140 7,60   1 Jan Venema 150 586 554 1140 7,60  
2 Jan Kievit 150 586 537 1123 7,49   2 Jan Kievit 150 586 537 1123 7,49  
3 Hennie Grooters 150 550 543 1093 7,29   3 Hennie Grooters 150 550 543 1093 7,29  
4 Martin Wernars 150 476 525 1001 6,67   4 Martin Wernars 150 476 525 1001 6,67  
5 Jan Janssen 150 512 472 984 6,56   5 Jan Janssen 150 512 472 984 6,56  
6 Wim van Rijn 120 376 400 776 6,47       750   totaal 5341 7,12  
7 Henk Wijnbergen 150 479 483 962 6,41     Tweede vijftal            
8 Hans Haken 150 473 466 939 6,26     Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
9 Jaap de Vries 150 442 414 856 5,71   1 Wim van Rijn 120 376 400 776 6,47  
10 Herman Evers 150 426 411 837 5,58   2 Henk Wijnbergen 150 479 483 962 6,41  
11 Maarten Tijssen 120 333 302 635 5,29   3 Hans Haken 150 473 466 939 6,26  
    1590   totaal 10346 6,51   4 Jaap de Vries 150 442 414 856 5,71  
                5 Herman Evers 150 426 411 837 5,58  
                    720   totaal 4370 6,07  
                  Reserve            
                  Naam Ballen Linker Rechter Totaal Gem.  
                6 Maarten Tijssen 120 333 302 635 5,29  
                               
                               
  Naam Ballen Linker Gem.         Naam Ballen Rechter Gem.      
1 Jan Kievit 75 586 7,81       1 Jan Venema 75 554 7,39      
2 Jan Venema 75 586 7,81       2 Hennie Grooters 75 543 7,24      
3 Hennie Grooters 75 550 7,33       3 Jan Kievit 75 537 7,16      
4 Jan Janssen 75 512 6,83       4 Martin Wernars 75 525 7,00      
5 Henk Wijnbergen 75 479 6,39       5 Wim van Rijn 60 400 6,67      
6 Martin Wernars 75 476 6,35       6 Henk Wijnbergen 75 483 6,44      
7 Hans Haken 75 473 6,31       7 Jan Janssen 75 472 6,29      
8 Wim van Rijn 60 376 6,27       8 Hans Haken 75 466 6,21      
9 Jaap de Vries 75 442 5,89       9 Jaap de Vries 75 414 5,52      
10 Herman Evers 75 426 5,68       10 Herman Evers 75 411 5,48      
11 Maarten Tijssen 60 333 5,55       11 Maarten Tijssen 60 302 5,03